동부화재의 보장내용에 대해서 다시 한 번 알아보겠습니다
보험기간 : 연만기(3,5,10,15,20년) , 80세만기 , 100세만기
가입금액은 만원단위입니다
| 보장내용 | 지급사유 | 가입금액 |
|---|---|---|
| 자동차부상치료비(1~3급) | 피보험자가 해당특약 보험기간중 교통사고로 자동차손해배상보장법 시행령상의 부상등급 중 1~3급에 해당되는 경우 가입금액을 지급 | 100 |
| 교통상해50%이상후유장해 | 교통상해사고로 50%이상 후유장해가 발생한 경우 가입금액을 지급 | 1000 |
| 보장내용 | 지급사유 | 가입금액 |
|---|---|---|
| 교통상해80%이상후유장해 | 교통상해사고로 80%이상후유장해가 발생한 경우 가입금액을 지급 | 5000 |
| 교통상해사망 | 교통상해사고로 사망한 경우 가입금액을 지급 | 5000 |
| 상해사망 | 상해사고로 사망한경우 가입금액을 지급 | 5000 |
| 상해80%이상후유장해 | 상해사고로 80%이상후유장해가 발생한 경우 가입금액을 지급 | 5000 |
| 운전중 교통상해 사망 | 운전중 교통상해사고로 사망한경우 가입금액을 지급 | 1억 |
| 운전중 교통상해80%이상후유장해 | 운전중 교통상해사고로 80%이상후유장해가 발생한 경우 가입금액을 지급 | 1억 |
| 고속도로교통상해사망 | 고속도로상에서 교통사고로 사망한 경우 | 1억 |
| 더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 | ||
가입금액은 만원단위입니다
| 보장내용 | 지급사유 | 가입금액 |
|---|---|---|
| 골절진단비(치아제외) | 상해사고로 골절진단(치아파절 제외)을받은 경우 가입금액을 지급 | 30 |
| 5대골절진단비 | 상해사고로 약관에서 정한 5대골절(머리,목,등뼈,허리뼈, 넓적다리뼈)로 진단확정된 경우 가입금액을 지급 가입금액을 지급 | 20 |
| 깁스치료비 | 상해 또는 질병으로 깁스(Cast)치료를받은 경우 가입금액을 지급 | 10 |
| 화상진단비 | 상해사고로 심재성 2도 이상의 화상 진단을 받은 경우 가입금액을 지급 | 30 |
| 가족일상생활배상책임(실손) | 피보험자(본인,배우자 등)가 약관에서 정한 우연한 사고로 타인의 신체 및 재물에 손해를 입혀 법률상의배상책임을 부담하는 경우 가입금액을 한도로 실손보상 (단, 대물사고시 본인부담금 20만원) | 1억 |
| 더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 | ||
가입금액은 만원단위입니다
| 보장내용 | 지급사유 | 가입금액 |
|---|---|---|
| 자동차부상치료비Ⅱ | 피보험자가 해당특약 보험기간중 교통사고로 자동차손해배상보장법 시행령상의 부상등급에 해당되는 경우 부상등급에 따라 지급 교통상해 부상등급 1급 : 보험가입금액의 100%지급 (800만원) 교통상해 부상등급 2급 : 보험가입금액의 50%지급 (400만원) 교통상해 부상등급 3~4급 : 보험가입금액의 3/8지급 (300만원) 교통상해 부상등급 5급 : 보험가입금액의 3/16지급 (150만원) 교통상해 부상등급 6급 : 보험가입금액의 1/10지급 (80만원) 교통상해 부상등급 7급 : 보험가입금액의 1/20지급 (40만원) 교통상해 부상등급 8~11급 : 보험가입금액의 1/40지급 (20만원) 교통상해 부상등급 12~14급 : 보험가입금액의 1/80지급 (10만원) | 800 |
| 자동차부상치료비Ⅲ | 교통사고로 자동차손해배상보장법시행령상의 부상등급(1~14급)에 해당하는 경우 가입금액을 지급 | 5 |
| 자동차사고치아보철지원금 | 자동차사고로 치아에 상해를 입고 그 직접결과로써 약관에서 정한 치아보철치료가 필요하다고 진단받은 경우 치아 1개당 가입금액을 지급 치아 1개당 가입금액을 지급 | 10 |
| 자동차사고성형수술비 | 자가용운전중사고로 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형, 기능장해가 발생하여 그 원상회복을위해 사고일로부터 1년이내 성형수술을 받은 경우 가입금액을 지급 | 100 |
| 자동차사고 변호사선임비용(실손) | 운전중 대인사고로 구속 또는 정식기소되어 변호사선임비용을 부담한 경우 가입금액을 한도록 실손보상 | 500 |
| 벌금(실손) | 운전중 대인사고로 벌금확정판결로 벌금을 부담한 경우 가입금액을 한도록 실손보상 | 2000 |
| 더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 | ||
가입금액은 만원단위입니다
| 보장내용 | 지급사유 | 가입금액 |
|---|---|---|
| 상해수술비 | 상해사고의 직접결과로 수술을 받은 경우 매 사고시 마다 가입금액을 지급 | 50 |
| 교통상해입원일당 (1일이상 180일한도) | 교통상해사고로 1일이상 입원하여 치료를 받는경우 입원 1일당 가입금액을 지급(1회 입원당 180일 한도) | 2 |
| 응급실내원보험금(상해) | 피보험자가 특약의 보험기간 중에 '응급환자'로서 또는 '응급환자'에는 해당하지 않으나 약관에서 정한 상해로 인하여 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 매 내원시마다 특약 보험가입금액을 지급 | 1만원 |
| 상해수술한방치료비 | 피보험자가 특약의 보험기간 중에 상해사고가 발생하여 그 직접결과로써 수술을 받은 후 그 치료를 목적으로 첩약, 약침 또는 특정한방물리요법을 이용하였을 경우 첩약 : 특약보험가입금액의 100% 지급(사고당 3회한) 약침 : 특약보험가입금액의 20% 지급(사고당 5회한) 특정한방물리요법 : 특약보험가입금액의 20% 지급(사고당 5회한) | 1만원 |
| 더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 | ||
안전운전의 든든한 동반자
사망보장과 벌금, 변호사 선임비용까지 보장 (해당특약가입시)운전자에게 필수적인 운전자비용
자동차사고벌금, 자동차사고변호사선임비용, 자동차사고처리지원금(사망,중과실,중상해)
운전자는 운전자담보, 비운전자는 상해보험으로 한번의 계약으로 80세까지 보장
가입금액은 만원단위입니다
20년납 80세만기 기준
| 담보명 | 보장내용 | 가입금액 |
|---|---|---|
| 교통사고상해후유장해(운전자) | 교통사고로 발생한 상해로 3% 이상 후유장해시 | 1000 |
| 담보명 | 보장내용 | 가입금액 |
|---|---|---|
| 상해사망담보 | 상해로 사망시 가입금액 지급 | 1000 |
| 자동차사고벌금담보 | 자동차운전중 사고로 타인에 상해입힘으로써 신체상해와 관련하여 받은 벌금 확정판결액을 가입금액 한도 실손보상 | 2000 |
| 자동차사고변호사선임비용담보 | 자동차운전중 사고로 타인에 상해를 입혀 구속 또는 공소제기시 가입금액한도 실손보상 | 500 |
| 교통상해사망(운전자)담보 | 교통사고로 발생한 상해로 사망시 가입금액 지급 | 1000 |
| 자동차사고처리지원금 | 자동차운전중 사고로 타인을 사망케하거나 상해를 입힌 경우 형사합의금으로 지급한 금액을 약간에 명시된 한도로 실손비례보상 | 3000 |
| 자동차사고성형수술담보 | 자가용자동차운전중 자동차사고로 외형상의 반흔이나 추상 장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 사고일로부터 1년이내 성형수술을 받은 경우 | 100 |
| 자동차사고부상담보 | 교통사고로 발생한 상해로 자동차손해배상보장법 시형령에 정한 상해등급을 받은 경우 상해급수별 차등지급 | 600 |
| 일상생활중배상책임 담보 | 피보험자 본인 및 가족이 일상생활중 우연한 사고로 타인의 신체에 장해 및 재물의 손해에 대해 부담하는 보상 | 1억 |
| 더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 | ||
납입기간 : 3년납, 10년납, 20년납, 65세납
가입대상 : 만18세 ~ 만70세
가입금액은 만원단위입니다
20년납 80세만기 기준
| 담보명 | 보장내용 | 가입금액 |
|---|---|---|
| 일반상해 사망후유장해 | 일반상해로 사망 또는 80%이상 후유장해 발생시 | 1000 |
| 일반상해 사망후유장해 | 일반상해로 80% 미만 후유장해 발생시 | 1000 X 지급률 |
| 담보명 | 보장내용 | 가입금액 |
|---|---|---|
| 자가용 운전자용 벌금 | 자가용 운전중 사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 벌금액을 확정판결 받은 경우 | 2000 |
| 자가용운전자용 교통사고 처리지원금 | 사고로 타인 사망 또는 상해로 형사합의금 지급시 가입금액 한도로 지급 | 3000 |
| 자동차사고 성형수술비 | 사고일로부터 1년이내 성형외과 전문의로부터 성형수술을 받은 경우 지급 | 100 |
| 자가용운전자용 자동차사고 변호사선임비용 | 운전중 사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 구속영장에 의해 구속되거나 검찰에의해 공소제기 등등의 경우 변호사선임비용을 부담함으로써 입은 손해를 가입금액 한도로 지급 | 500 |
| 교통사고 부상치료비 | 교통상해로 자동차사고 부상등급표에서 정한 상해등급에 해당되었을때 부상등급에 따라 지급 | 10 |
| 가족일상생활중 배상책임 | 주택의 소유,사용,관리 또는 일상생활로 인한 사고로 법률상의 배상책임부담시 보상 | 1억 |
| 더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 | ||
운전자비용 보장 + 상해보장
자동차사고 부상까지 보장 보장 (해당특약가입시)자동차사고 벌금, 자동차사고 변호사선임비용, 교통사고 처리보장
자동차사고부상보장(실손비례보상,음주,무면호,도주사고시에는 보장하지 않습니다)
가입금액은 만원단위입니다
20년납 80세만기 기준
| 담보명 | 보장내용 | 가입금액 |
|---|---|---|
| 교통상해사망 후유장해 | 교통상해로 사망 또는 후유장해시 (80%미만은 지급률을 곱함) | 5000 |
| 일반상해사망 후유장해 | 일반상해로 사망 또는 후유장해시 | 5000 |
| 운전중뺑소니 무보험차교통상해 사망후유장해 | 운전중 뺑소니 또는 무보험차상해로 사망 또는 후유장해시(80%미만은 지급률을 곱함) | 2000 |
| 대중교통이용중 교통상해사망 후유장해 | 대중교통수단 이용중 교통상해로 사망 또는 후유장해시(80%미만은 지급률을 곱함) | 2000 |
| 자동차사고 부상보장 | 신체에 상해를 입고 그 직접결과로써 상해등급을 받은 경우 | 300 |
| 골절진단비 | 일반상해로 골절되어 진단확정시 | 30 |
| 화상진단비 | 일반상해로 심재성 2도이상의 화상으로 진단확정시 | 30 |
| 상해수술비 | 일반상해로 수술시 | 50 |
| 강력범죄피해보상 | 강력범죄에 의해 사망하거나 신체에 피해가 발생했을 경우 | 300 |
| 더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 | ||
가입대상 : 만18세~60세
가입금액은 만원단위입니다
20년납 80세만기 기준
| 담보명 | 보장내용 | 가입금액 |
|---|---|---|
| 일반상해후유장해(3~79%) | 80%미만의 후유장해가 발생한 경우에 지급률을 보험가입금액에 곱하여 산출한 금액을 지급 | 1000 |
| 일반상해후유장해(80%이상) | 80%이상의 장해가 발생한 경우에는 보험가입금액을 지급 | 1000 |
| 일반상해사망 | 일반상해의 직접결과로써 사고일로부터 2년이내에 80%이상의 장해가 발생한 경우에는 보험가입금액을 지급 | 1000 |
| 상해흉터복원수술비 | 상해사고로 추상장해나 기능장해 등으로 성형수술시 안면부 1cm당 14만원, 상지/하지 3cm이상의 경우 수술1cm당 7만원지급 | 7 |
| 교통상해 부상처리비용 | 교통상해로 자동차보험의 보험금을 지급받은 경우 부상등급에 따라 해당금액 지급 | 600 |
| 벌금 | 급격하고도 우연한 자동차사고로 확정 판결된 벌금 액을 1사고당 보험가입금액 한도로 지급 | 2000 |
| 교통사고 합의비용(타인사망) | 타인이 사망한 경우 매 사고마다 피해자 각각에 대해 형사합의금으로 지급한 금액을 피해자 1인당 3천만원 한도로 지급 | 3000 |
| 더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 | ||